ï»¿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fibonacci - Futures - Borsa</title>
	<atom:link href="http://www.fibonacci.it/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibonacci.it/blog</link>
	<description>Futures Azioni Borsa , Analisi Tecnica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Circa 37 milioni di giovani senza lavoro nell&#8217;area del G20 &#8211; Toscana News 24</title>
		<link>http://www.fibonacci.it/blog/?p=157983</link>
		<comments>http://www.fibonacci.it/blog/?p=157983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tg1 - www.tg1.rai.itCirca 37 milioni di giovani senza lavoro nell&#039;area del G20Toscana News 24Parigi. Brutte notizie per il lavoro. Nei Paesi del G20, circa 37 milioni di giovani sono disoccupati e per bilanciare la crescita della popolazione in etÃ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQAypNXB1k6ST3v80952WtuHoCsQ&amp;url=http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-fd85a6d2-8fcd-4d03-8c6c-be3af39c92ba.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/jx7Yz263SQRw4M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Tg1 - www.tg1.rai.it</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFHMvE645r-ZepyIZhvLJfLFQFTfg&amp;url=http://www.toscananews24.it/it/notizia/cv1ep1/cv1ia_7978/default.aspx"><b>Circa 37 milioni di giovani senza lavoro nell&#39;area del G20</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Toscana News 24</font></b></font><br /><font size="-1">Parigi. Brutte notizie per il lavoro. Nei Paesi del G20, circa 37 milioni di giovani sono disoccupati e per bilanciare la crescita della popolazione in etÃ  lavorativa Ã¨ necessario creare 40 milioni di nuovi posti di lavoro all&#39;anno.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEHjbfzqZclRmNI_rJTPRZLYqVFog&amp;url=http://www.grr.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-6404b223-bf22-42bb-80a8-28ce7ae394fd.html">G20, dal 2008 crisi ha bruciato 21,3 mln posti di lavoro</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Giornale Radio Rai</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGmlqNU5c7kVJLVYct1VbhIKmAhwA&amp;url=http://www.repubblica.it/economia/2012/05/17/news/lavoro_bruciati_21_3_milioni_di_posti-35311724/?rss">La crisi brucia posti di lavoro Persi 21,3 milioni di occupati</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Repubblica</nobr></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGDAiw5BAGavANpey0hmExsCC8nxQ&amp;url=http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Crisi-bruciati-21-mln-posti-lavoro-Pesante-disoccupazione-giovanile_313312276565.html">Crisi, &quot;bruciati 21 mln posti lavoro in Paesi G20. Pesante la <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Adnkronos/IGN</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFnBRsPVxSTbIRwixEP4B2rLS__wA&amp;url=http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=165236"><nobr>RaiNews24</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGcxLPZULwsUhl5NQU0k5lIGtIk8A&amp;url=http://www.italiainformazioni.com/italia-informazioni/crisi-bruciati-21-milioni-di-posti-lavoro-nei-paesi-g20"><nobr>Italiainformazioni</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGEp3TZxBDbBqhkochz9m0VZUeUNg&amp;url=http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/20120517_131327.shtml"><nobr>TM News</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dgaJniblLIAt_6MzY-eCD2Y2ae3OM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (69)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibonacci.it/blog/?feed=rss2&amp;p=157983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse in rosso in Europa Sale lo spread, volano i bonos &#8211; La Repubblica</title>
		<link>http://www.fibonacci.it/blog/?p=157997</link>
		<comments>http://www.fibonacci.it/blog/?p=157997#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La RepubblicaBorse in rosso in Europa Sale lo spread, volano i bonosLa RepubblicaPeggiorano le Borse, giÃ¹ i titoli bancari. La crisi politica in Grecia continua a preoccupare. Negativi i dati macro provenienti dagli Stati Uniti. In Asia il Pil del Gia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFHW07XNago-QT06QkcKs6zIzoifg&amp;url=http://www.repubblica.it/economia/2012/05/17/news/borse_mercati_piazza_affari_spread_grecia-35301525/?rss"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/xjSjl5qKQRS-vM/0.jpg" alt="" border="1" width="71" height="80" /><br /><font size="-2">La Repubblica</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFHW07XNago-QT06QkcKs6zIzoifg&amp;url=http://www.repubblica.it/economia/2012/05/17/news/borse_mercati_piazza_affari_spread_grecia-35301525/?rss"><b>Borse in rosso in Europa Sale lo spread, volano i bonos</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Repubblica</font></b></font><br /><font size="-1">Peggiorano le Borse, giÃ¹ i titoli bancari. La crisi politica in Grecia continua a preoccupare. Negativi i dati macro provenienti dagli Stati Uniti. In Asia il Pil del Giappone ha battuto le attese. Rendimenti in rialzo all&#39;asta dei titoli di stato <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGOlkKGcSa7QBWv-bTEvEoKSY348g&amp;url=http://www.firstonline.info/a/2012/05/17/borse-il-far-east-e-la-fed-fanno-dimenticare-la-gr/92063249-be2e-4542-91a9-aa30168291f7">Borse: il Far East e la Fed fanno dimenticare la Grecia, ma le <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>FIRSTonline</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEiw_zwEXFXAp85GZeASMniz5xtZQ&amp;url=http://www.tradingonlinefree.it/borse-male-anche-i-mercati-asiatici-e-wall-street-8376.html">Borse: male anche i mercati asiatici e Wall Street</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Trading Online Free</nobr></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHh9cLDXndYo-HVP8SpyMQvy-nSAw&amp;url=http://it.ibtimes.com/articles/29612/20120517/america-grecia-fed-esposizione-europa.htm">Spettro-Grecia per gli USA. La Fed consiglia di ridurre l <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>International Business Times Italia</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEdv4-cneZhdY57YhNCOf2QV9SrxA&amp;url=http://www.morningstar.it/it/markets/articles/106518/Borse-i-numeri-della-mattina.aspx"><nobr>Morningstar</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dZsy-D46XziOY9MFPCPhKD8-nPBeM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (6)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibonacci.it/blog/?feed=rss2&amp;p=157997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Fmi alla Bce: tagliate i tassi &#8211; Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158018</link>
		<comments>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158018#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tg1 - www.tg1.rai.itIl Fmi alla Bce: tagliate i tassiIl Sole 24 OreIl Fondo Monetario Internazionale ritiene che la Banca Centrale Europea Â«abbia spazio per ulteriori azioni di riduzione dei tassiÂ». Â«Riteniamo che la Bce abbia ulteriore spazio per a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFBNthyBSPyR0zI8Xo4xPWPDpHkyA&amp;url=http://www.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-1175066f-52de-468b-b854-45fefba07f24.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/5qTM5LN3SWXQ0M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="59" /><br /><font size="-2">Tg1 - www.tg1.rai.it</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHI82Fq2xwdiViEeNyXfEMWd0ZRLw&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-05-17/tagliate-tassi-164244.shtml"><b>Il Fmi alla Bce: tagliate i tassi</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Sole 24 Ore</font></b></font><br /><font size="-1">Il Fondo Monetario Internazionale ritiene che la Banca Centrale Europea Â«abbia spazio per ulteriori azioni di riduzione dei tassiÂ». Â«Riteniamo che la Bce abbia ulteriore spazio per abbassare i tassi mentre l&#39;inflazione scende sotto il 2%Â», <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFBselD1t7Q1WSsdrVfMMh97v-hjg&amp;url=http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=165251">Fondo monetario: la Bce ha spazio per tagliare ancora i tassi</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>RaiNews24</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHUWt1DHwep-ioJx2A5YghqxUYZw&amp;url=http://www.repubblica.it/economia/2012/05/17/news/fmi_bce_pu_tagliare_tassi-35333985/?rss">&quot;La Bce puÃ² tagliare ancora i tassi&quot; Fmi: &quot;Pronti a tutto sulla <b>...</b></a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Repubblica</nobr></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGOvlJL-Tqu4Bi2mVuMSROkfw_jqw&amp;url=http://www.asca.it/news-Crisi__Fmi__Bce_ha_spazio_per_politica_monetaria_piu__espansiva-1155675-ECO.html">Crisi: Fmi, Bce ha spazio per politica monetaria piu&#39; espansiva</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Agenzia di Stampa Asca</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFDwRYdJk_xouvTsqELocuacfpUbQ&amp;url=http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1046401/grecia-fmicontatti-solo-dopo-voto.shtml"><nobr>TGCOM</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNERwjGFnCxkfSrGJJyTQYTbnhk6sQ&amp;url=http://www.tmnews.it/web/sezioni/news/PN_20120517_00218.shtml"><nobr>TM News</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dye2tnd8SBj-93M_qPJD5SLZUbG4M&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (37)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibonacci.it/blog/?feed=rss2&amp;p=158018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni &#8230; &#8211; Il Messaggero</title>
		<link>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158021</link>
		<comments>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158021#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il MessaggeroBorse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni ...Il MessaggeroMILANO - I timori per un&#039;uscita di Atene dall&#039;euro continuano ad agitare i mercati. Dopo un avvio debole (Londra -0,45%, Parigi -0,28%, Francoforte -0,15%...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE58S6kU746hLOhztWdISYioPlMg&amp;url=http://www.ilmessaggero.it/economia/borse_ancora_una_giornata_nera_milano_ai_minimi_da_tre_anni_spread_su/notizie/196737.shtml"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/GMESYqVBqAcHZM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="43" /><br /><font size="-2">Il Messaggero</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE58S6kU746hLOhztWdISYioPlMg&amp;url=http://www.ilmessaggero.it/economia/borse_ancora_una_giornata_nera_milano_ai_minimi_da_tre_anni_spread_su/notizie/196737.shtml"><b>Borse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni </b><b>...</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Messaggero</font></b></font><br /><font size="-1">MILANO - I timori per un&#39;uscita di Atene dall&#39;euro continuano ad agitare i mercati. Dopo un avvio debole (Londra -0,45%, Parigi -0,28%, Francoforte -0,15%, Madrid -0,42%, Milano-0,30%, Amsterdam -0,60%) le principali Borse europee hanno ampliato il <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFSWfImi8kMSZjXT-YgWutAo7TREw&amp;url=http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Borse-europee-ancora-in-calo-Milano--021_313310444749.html">Borse europee ancora in calo, Milano -0,21%</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Adnkronos/IGN</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEMciOZJovFK8N6Ld66_tdgVTSogg&amp;url=http://www.asca.it/news-Borse_europee__ancora_un_crollo_ad_Atene_(_5_23_PERCENTO_)-1154269-ECO.html">Borse europee: ancora un crollo ad Atene (-5,23%)</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Agenzia di Stampa Asca</nobr></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE1e0A5nOSqvfUIM9LRJ7rI5k2Vsg&amp;url=http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=196737&sez=ECONOMIA">Borse, un&#39;altra giornata nera Milano ai minimi 2009. Sale lo spread</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Il Gazzettino</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF3E8PWLoIdegxjVIq31WtcLiYshQ&amp;url=http://www.liberoquotidiano.it/news/1015016/Borsa-Europa-in-recupero-con-WS-Milano--117-Atene--412.html"><nobr>LiberoQuotidiano.it</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEQBOYiwmshETs5nzBwcTzE5Pua_A&amp;url=http://www.ilpost.it/2012/05/16/la-borsa-di-milano-in-diretta-3/"><nobr>Il Post</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=de8BYeIswdgDeCMTAbBtklmWHmcLM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (15)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibonacci.it/blog/?feed=rss2&amp;p=158021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni &#8230; &#8211; Il Messaggero</title>
		<link>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158020</link>
		<comments>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158020#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il MessaggeroBorse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni ...Il MessaggeroMILANO - I timori per un&#039;uscita di Atene dall&#039;euro continuano ad agitare i mercati. Dopo un avvio debole (Londra -0,45%, Parigi -0,28%, Francoforte -0,15%...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE58S6kU746hLOhztWdISYioPlMg&amp;url=http://www.ilmessaggero.it/economia/borse_ancora_una_giornata_nera_milano_ai_minimi_da_tre_anni_spread_su/notizie/196737.shtml"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/GMESYqVBqAcHZM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="43" /><br /><font size="-2">Il Messaggero</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE58S6kU746hLOhztWdISYioPlMg&amp;url=http://www.ilmessaggero.it/economia/borse_ancora_una_giornata_nera_milano_ai_minimi_da_tre_anni_spread_su/notizie/196737.shtml"><b>Borse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni </b><b>...</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Messaggero</font></b></font><br /><font size="-1">MILANO - I timori per un&#39;uscita di Atene dall&#39;euro continuano ad agitare i mercati. Dopo un avvio debole (Londra -0,45%, Parigi -0,28%, Francoforte -0,15%, Madrid -0,42%, Milano-0,30%, Amsterdam -0,60%) le principali Borse europee hanno ampliato il <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFSWfImi8kMSZjXT-YgWutAo7TREw&amp;url=http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Borse-europee-ancora-in-calo-Milano--021_313310444749.html">Borse europee ancora in calo, Milano -0,21%</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Adnkronos/IGN</nobr></font></div></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEMciOZJovFK8N6Ld66_tdgVTSogg&amp;url=http://www.asca.it/news-Borse_europee__ancora_un_crollo_ad_Atene_(_5_23_PERCENTO_)-1154269-ECO.html">Borse europee: ancora un crollo ad Atene (-5,23%)</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Agenzia di Stampa Asca</nobr></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE1e0A5nOSqvfUIM9LRJ7rI5k2Vsg&amp;url=http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=196737&sez=ECONOMIA">Borse, un&#39;altra giornata nera Milano ai minimi 2009. Sale lo spread</a></font><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Il Gazzettino</nobr></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF3E8PWLoIdegxjVIq31WtcLiYshQ&amp;url=http://www.liberoquotidiano.it/news/1015016/Borsa-Europa-in-recupero-con-WS-Milano--117-Atene--412.html"><nobr>LiberoQuotidiano.it</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEQBOYiwmshETs5nzBwcTzE5Pua_A&amp;url=http://www.ilpost.it/2012/05/16/la-borsa-di-milano-in-diretta-3/"><nobr>Il Post</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=de8BYeIswdgDeCMTAbBtklmWHmcLM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (15)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibonacci.it/blog/?feed=rss2&amp;p=158020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni &#8230; &#8211; Il Messaggero</title>
		<link>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158019</link>
		<comments>http://www.fibonacci.it/blog/?p=158019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il MessaggeroBorse, ancora una giornata nera Milano ai minimi da tre anni ...Il MessaggeroMILANO - I timori per un&#039;uscita di Atene dall&#039;euro continuano ad agitare i mercati. Dopo un avvio debole (Londra -0,45%, Parigi -0,28%, Francoforte -0,15%...]]></description>
