Paesi con le maggiori riserve di petrolio all'anno 2006
Per vita media residua si intende la stima della durata delle riserve di petrolio ai ritmi di produzione dell'anno 2006
| N° | Paese | Milioni di barili (bbl) | % sul totale | Vita media residua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 264.300 | 21,9% | 66 |
| 2 | Iran | 137.500 | 11,4% | 87 |
| 3 | Iraq | 115.000 | 9,5% | 157 |
| 4 | Kuwait | 101.500 | 8,4% | 103 |
| 5 | Emirati Arabi Uniti | 97.800 | 8,1% | 90 |
| 6 | Venezuela | 80.000 | 6,6% | 78 |
| 7 | Russia | 79.500 | 6,6% | 22 |
| 8 | Libia | 41.500 | 3,5% | 62 |
| 9 | Kazakhstan | 39.800 | 3,3% | 76 |
| 10 | Nigeria | 36.200 | 3,0% | 40 |
| 11 | USA | 29.900 | 2,5% | 12 |
| 12 | Canada | 17.100 | 1,4% | 15 |
| 13 | Cina | 16.300 | 1,3% | 12 |
| 14 | Qatar | 15.200 | 1,3% | 37 |
| 15 | Messico | 12.900 | 1,1% | 10 |
| 16 | Algeria | 12.300 | 1,0% | 17 |
| 17 | Brasile | 12.200 | 1,0% | 19 |
| 18 | Angola | 9.000 | 0,7% | 18 |
| 19 | Norvegia | 8.500 | 0,7% | 8 |
| 20 | Azerbaijan | 7.000 | 0,6% | 29 |
| Resto del mondo | 74.700 | 6,2% | * | |
| Totale barili | 1.208.200 | 100% | 40,5 | |
| 46 | Italia | 700 | 0,06% | 18 |
Fonte : BP Statistical Review of World Energy - June 2007
Quotazione Prezzo Petrolio








